Thomas, Batting

SÆS K B.A. AB R H RBI 2B 3B HR S.A. SAC SB SO BB HP
2012 28 0,440 84 31 37 25 4 4 2 0,655 7 1 1 10 0
2011 27 0,377 77 21 29 12 11 0 1 0,558 5 6 5 12 0
2010 22 0,333 69 27 23 11 4 2 0 0,449 3 7 2 5 0
2009 23 0,388 67 20 26 12 2 6 2 0,687 1 6 7 6 1
2008 22 0,342 73 19 25 10 8 4 0 0,562 1 2 7 4 2
2007 18 0,309 55 11 17 14 0 2 1 0,436 3 6 4 7 0
2006 32 0,277 94 22 26 27 4 0 0 0,319 8 11 8 13 1
2005 25 0,311 74 15 23 8 2 1 0 0,365 3 1 9 6 1
2004 27 0,386 83 13 32 9 3 4 2 0,590 1 3 10 4 1
2003 23 0,246 69 12 17 10 1 1 0 0,290 3 5 12 6 1
2002 22 0,254 63 14 16 4 6 0 0 0,349 1 8 13 7 0
2001 22 0,352 71 22 25 11 5 1 0 0,451 0 12 19 7 4
2000 10 0,231 26 11 6 4 2 0 0 0,308 2 1 5 8 1
1999 1 0,000 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0
I alt 302 0,333 906 238 302 157 52 25 8 0,472 38 69 102 95 12

Skriv et svar