Frederik, Batting

SÆS K B.A. AB R H RBI 2B 3B HR S.A. SAC SB SO BB HP
2012 18 0,595 42 33 25 33 5 4 13 1,833 0 5 2 20 2
2011 14 0,564 39 24 22 23 4 3 11 1,667 1 1 2 9 0
2010 19 0,625 48 32 30 24 9 5 6 1,396 1 14 0 14 4
2009 19 0,471 51 21 24 5 7 2 2 0,804 0 6 7 10 3
2008 5 0,333 15 5 5 3 0 1 1 0,667 0 1 1 0 1
2007 18 0,723 47 32 34 31 9 4 5 1,404 2 8 0 17 2
2006 32 0,551 69 35 38 19 7 7 3 0,986 2 11 4 13 9
2005 25 0,353 68 19 24 7 8 4 1 0,632 2 6 9 6 4
2004 27 0,390 77 24 30 6 2 3 2 0,571 0 5 14 6 1
2003 23 0,324 71 27 23 16 7 1 3 0,577 0 2 10 16 0
2002 21 0,154 52 8 8 1 3 1 0 0,250 4 1 11 5 0
2001 3 0,500 2 0 1 0 0 0 0 0,500 0 0 1 1 0
I alt 224 0,454 581 260 264 168 61 35 47 0,923 12 60 61 117 26

Skriv et svar