Anders, Batting

SÆS K BA AB R H RBI 2B 3B HR SA SAC SB SO BB HP
2012 29 0,346 81 27 28 27 10 2 3 0,630 2 5 7 14 1
2011 26 0,261 69 12 18 19 2 2 1 0,391 6 5 9 9 2
2010 16 0,349 43 13 15 18 2 2 2 0,628 4 4 8 4 0
2009 23 0,317 63 5 20 18 3 5 2 0,619 3 2 9 1 1
2008 22 0,303 66 9 20 5 6 1 0 0,424 1 0 14 3 1
2007 22 0,217 60 13 13 4 4 1 0 0,317 3 3 5 5 3
2006 31 0,260 77 18 20 16 4 1 1 0,377 3 7 15 13 3
2005 25 0,169 71 7 12 3 2 0 0 0,197 6 3 26 4 1
2004 23 0,151 53 4 8 1 0 1 0 0,189 1 2 16 6 3
2003 19 0,130 46 6 6 4 1 0 0 0,152 1 0 19 10 0
2002 22 0,288 52 7 15 6 0 2 0 0,365 1 1 16 7 1
I alt 258 0,257 681 121 175 121 34 17 9 0,396 31 32 144 76 16

Skriv et svar