Batting og Fielding
BATTING AVG | SLUGGING AVG | FIELDING AVG | AT BATS | |||||||||||
Frederik BT | 0,723 | 2007 | Frederik BT | 1,833 | 2012 | Thomas | 1,000 | 2011 | Busser | 95 | 1989 | |||
Frederik BT | 0,667 | 2015 | Frederik BT | 1,667 | 2011 | Anders | 1,000 | 2016 | Dennis | 95 | 2006 | |||
Frederik BT | 0,656 | 2014 | Frederik BT | 1,459 | 2014 | Jens T | 1,000 | 1997 | Thomas H | 94 | 2006 | |||
Frederik BT | 0,625 | 2010 | Frederik BT | 1,404 | 2007 | Torkil J | 1.000 | 2087 | Dan H | 90 | 1988 | |||
Søren B | 0,600 | 1980 | Frederik BT | 1,396 | 2010 | Jens T | 1.000 | 2013 | Jens T | 90 | 1992 | |||
Frederik BT | 0,595 | 2012 | Frederik BT | 1,373 | 2015 | Jens T | 1,000 | 2008 | Callum | 88 | 2006 | |||
Valdemar | 0,583 | 2013 | Valdemar | 1,222 | 2013 | Jacob B | 1,000 | 2011 | Dan H | 88 | 1989 | |||
Jens T | 0,569 | 1982 | Søren B | 1,222 | 1995 | Jens T | 1,000 | 2009 | Jens T | 87 | 1989 | |||
Jens T | 0,567 | 1986 | Valdemar | 1,191 | 2012 | Valdemar | 1,000 | 2009 | Jens T | 85 | 1991 | |||
Frederik BT | 0,564 | 2011 | Frederik BT | 1,161 | 2016 | Valdemar | 1,000 | 2009 | Christian P J | 85 | 1991 | |||
RUNS | HITS | RUNS BATTED IN | DOUBLES | |||||||||||
Jens T | 49 | 1989 | Dan H | 47 | 1989 | Dan H | 38 | 1989 | Frederik BT | 12 | 2015 | |||
Busser | 48 | 1989 | Jens T | 43 | 1989 | Jens T | 37 | 1987 | Thomas | 11 | 2011 | |||
Valdemar | 43 | 2012 | Jens T | 42 | 1992 | Dan H | 37 | 1991 | Jens T | 11 | 1992 | |||
Christian PJ | 43 | 1987 | Frederik BT | 40 | 2014 | Christian P J | 35 | 1995 | Busser | 11 | 1994 | |||
Busser | 41 | 1987 | Jens T | 39 | 1988 | Frederik BT | 33 | 2012 | Frederik BT | 10 | 2009 | |||
Busser | 41 | 1991 | Jens T | 39 | 1987 | Jens T | 33 | 1992 | Dennis | 10 | 2003 | |||
Dan H | 41 | 1989 | Christian P J | 39 | 1991 | Jens T | 32 | 1982 | Glen R | 10 | 2000 | |||
Jens T | 40 | 1988 | Jens T | 38 | 1986 | Frederik BT | 32 | 2014 | Anders | 10 | 2012 | |||
Jens T | 40 | 1992 | Frederik BT | 38 | 2006 | Frederik BT | 31 | 2007 | Jens T | 10 | 1989 | |||
Frederik BT | 40 | 2014 | Christian P J | 37 | 1995 | Søren B | 31 | 1986 | Dan H | 10 | 1992 | |||
TRIPLES | HOME RUNS | SACRIFICES | STJÅLNE BASER | |||||||||||
Frederik BT | 7 | 2006 | Frederik B T | 13 | 2012 | Christian P J | 10 | 1994 | Jens T | 21 | 1992 | |||
Thomas | 5 | 2009 | Valdemar | 13 | 2012 | Søren B | 9 | 1989 | Visti | 20 | 2001 | |||
Christian P J | 6 | 1986 | Frederik BT | 12 | 2014 | Jens T | 8 | 2001 | Køster | 20 | 1999 | |||
Dennis | 6 | 2014 | Frederik BT | 11 | 2011 | Jens T | 8 | 1994 | Busser | 18 | 1990 | |||
Frederik BT | 5 | 2010 | Valdemar | 10 | 2010 | Jens T | 8 | 1989 | Mike | 17 | 2007 | |||
Anders | 5 | 2009 | Valdemar | 10 | 2014 | Thomas H | 8 | 2006 | Busser | 17 | 1992 | |||
Søren B | 5 | 1986 | Jens T | 8 | 1982 | Brian C | 7 | 1995 | Busser | 16 | 1991 | |||
Dan H | 5 | 1986 | Frederik BT | 8 | 2015 | Jacob | 7 | 2010 | Christian P J | 16 | 1990 | |||
Frederik BT | 4 | 2012 | Henrik P | 7 | 1995 | John F | 7 | 1991 | Jens H | 16 | 1992 | |||
Valdemar | 4 | 2015 | Dan H | 7 | 1989 | Dennis | 7 | 2012 | Christian P J | 15 | 1991 | |||
STRIKE OUTS (min.) | STRIKE OUTS (maks.) | BASE ON BALLS | HIT BY PITCH | |||||||||||
Jens T | 0 | 1988 | Mads G | 34 | 2013 | Penese | 31 | 2006 | Jan J | 11 | 1999 | |||
Pavel M | 0 | 1991 | Sebastian | 32 | 2013 | Søren B | 30 | 1985 | Frederik BT | 9 | 2006 | |||
Jens T | 0 | 1985 | Henrik B | 32 | 2004 | Busser | 30 | 1991 | Jan J | 7 | 2000 | |||
Christian P J | 0 | 1987 | Mads G | 31 | 2014 | Glen R | 25 | 2000 | Jan J | 7 | 1995 | |||
Jens T | 0 | 2000 | Frode | 27 | 2004 | Torkil J | 25 | 1985 | Jan J | 7 | 1996 | |||
Jens T | 0 | 1986 | Søren K | 27 | 2014 | Søren B | 23 | 1989 | Jacob B | 6 | 2011 | |||
Dan H | 0 | 1987 | Anders | 26 | 2005 | Søren B | 23 | 1986 | Ray | 6 | 1995 | |||
Pavel M | 0 | 1990 | Claus | 25 | 2005 | Dan H | 22 | 1991 | Callum | 6 | 2006 | |||
Søren M | 0 | 1984 | Oscar M | 24 | 2015 | Torkil J | 21 | 1988 | Christian P J | 5 | 2002 | |||
John F | 0 | 1987 | Callum | 23 | 2006 | Søren B | 21 | 1988 | Jan J | 5 | 2001 | |||
PUTOUTS | ASSISTER | ERRORS (min.) | ERRORS (maks.) | |||||||||||
Thomas H | 250 | 2006 | Christian P J | 85 | 1994 | Thomas H | 0 | 2011 | Dennis | 16 | 2008 | |||
Thomas H | 231 | 2011 | Christian P J | 73 | 1998 | Anders | 0 | 2016 | Jesper S | 15 | 1998 | |||
Thomas H | 230 | 2012 | Christian P J | 70 | 1995 | Jens T | 0 | 1998 | Dan H | 14 | 1994 | |||
Jens T | 199 | 2002 | Christian P J | 60 | 1991 | Torkil J | 0 | 1987 | Frode | 14 | 2003 | |||
Anders | 196 | 2015 | Christian P J | 59 | 1989 | Jens T | 0 | 2013 | Jan J | 13 | 1997 | |||
Anders | 192 | 2016 | Jens T | 58 | 1989 | Jens T | 0 | 2008 | Christian P J | 13 | 1985 | |||
Anders | 185 | 2015 | Dan H | 57 | 1990 | Jacob B | 0 | 2011 | Jan J | 12 | 1996 | |||
Jens T | 179 | 1994 | Dan H | 56 | 1993 | Jens T | 0 | 2009 | Frode | 12 | 2004 | |||
Anders | 178 | 2013 | Jens T | 55 | 1987 | Valdemar | 0 | 2009 | John F | 12 | 1986 | |||
Anders | 173 | 2014 | Jesper S | 53 | 1998 | Valdemar | 0 | 2010 | Christian P J | 12 | 1986 |
Pitching
EARNED RUN AVG | KAMPE STARTET | HELE KAMPE | SHUTOUTS | |||||||||||
Roberto | 0.36 | 2002 | Miller | 25 | 1985 | Miller | 25 | 1995 | Martin H | 8 | 2016 | |||
Martin H | 0,72 | 2009 | Penese | 22 | 2006 | Miller | 21 | 1988 | Penese | 5 | 2006 | |||
Henrik | 0,79 | 2009 | Miller | 22 | 1988 | Miller | 20 | 1986 | Martin H | 4 | 2011 | |||
Martin H | 1,00 | 2010 | Valdemar | 21 | 2015 | Penese | 18 | 2006 | Valdemar | 4 | 2012 | |||
Henrik | 1.11 | 2011 | Miller | 20 | 1986 | Miller | 17 | 1989 | Valdemar | 4 | 2014 | |||
Penese | 1.13 | 2006 | Martin H | 19 | 2016 | Martin H | 17 | 2016 | Henrik | 3 | 2009 | |||
Valdemar | 1.17 | 2013 | Miller | 18 | 1989 | Valdemar | 16 | 2015 | Valdemar | 3 | 2010 | |||
Miller | 1.35 | 1994 | Miller | 16 | 1997 | Miller | 16 | 1987 | Henrik | 2 | 2010 | |||
Svobbi | 1.60 | 1999 | Martin H | 16 | 2014 | Henrik | 13 | 2008 | Svobbi | 2 | 1999 | |||
Valdemar | 1.63 | 2011 | Miller | 14 | 1994 | Martin H | 13 | 2014 | Frederik BT | 2 | 2007 | |||
VUNDNE KAMPE | TABTE KAMPE | SAVES | VINDER PCT | |||||||||||
Miller | 19 | 1988 | Frederik BT | 11 | 2005 | Hans | 4 | 1994 | Frederik BT | 1.000 | 2007 | |||
Miller | 18 | 1989 | Frederik BT | 10 | 2004 | Miller | 2 | 1992 | Martin H | 1,000 | 2010 | |||
Miller | 18 | 1986 | Christian P J | 9 | 1998 | Miller | 2 | 1991 | Henrik | 1.000 | 2006 | |||
Miller | 17 | 1985 | Frederik D | 8 | 1997 | Christian P J | 2 | 1991 | Henrik | 1.000 | 2011 | |||
Valdemar | 17 | 2015 | Miller | 8 | 1985 | Martin H | 2 | 2009 | Frederik D | 1.000 | 2000 | |||
Penese | 16 | 2006 | Dennis | 7 | 2005 | Henrik | 2 | 2011 | Dan H | 1.000 | 1991 | |||
Martin H | 16 | 2016 | Henrik | 6 | 2001 | Martin H | 2 | 2014 | Christian P J | 1.000 | 1990 | |||
Miller | 14 | 1987 | Daniel | 6 | 2001 | Valdemar | 2 | 2016 | Anders | 1.000 | 2012 | |||
Martin H | 13 | 2011 | Henrik | 6 | 2000 | Mange med | 1 | Miller | .917 | 1992 | ||||
Miller | 13 | 1990 | Martin H | 6 | 2016 | Miller | .900 | 1989 | ||||||
INNINGS PITCHED | BATTERS FACED | RUNS | EARNED RUNS | |||||||||||
Miller | 167 | 1985 | Miller | 876 | 1985 | Miller | 197 | 1985 | Miller | 108 | 1985 | |||
Miller | 139 | 1988 | Miller | 567 | 1986 | Miller | 94 | 1984 | Henrik | 57 | 2000 | |||
Penese | 130 | 2006 | Miller | 564 | 1988 | Henrik | 84 | 2000 | Miller | 52 | 1984 | |||
Miller | 129 | 1989 | Miller | 535 | 1989 | Miller | 83 | 1986 | Miller | 47 | 1986 | |||
Martin H | 128 | 2016 | Martin H | 529 | 2016 | Henrik | 71 | 2004 | Miller | 44 | 1982 | |||
Miller | 125 | 1986 | Valdemar | 505 | 2015 | Christian P J | 70 | 1994 | Henrik | 43 | 2004 | |||
Valdemar | 121 | 2015 | Penese | 500 | 2006 | Frederik BT | 69 | 2005 | Miller | 43 | 1991 | |||
Martin H | 108 | 2014 | Miller | 461 | 1984 | Frederik BT | 68 | 2004 | Daniel | 42 | 2001 | |||
Miller | 101 | 1987 | Miller | 458 | 1987 | Christian P J | 64 | 1995 | Henrik | 41 | 2008 | |||
Henrik | 100 | 2008 | Martin H | 448 | 2014 | Daniel | 63 | 2001 | Valdemar | 40 | 2016 | |||
HITS | HOMERUNS | WALKS | ||||||||||||
Miller | 204 | 1985 | Frederik BT | 12 | 2004 | Miller | 117 | 1985 | ||||||
Miller | 110 | 1990 | Martin H | 11 | 2014 | Miller | 81 | 1984 | ||||||
Christian P J | 102 | 1994 | Henrik | 10 | 2004 | Miller | 63 | 1983 | ||||||
Miller | 101 | 1986 | Christian P J | 10 | 1998 | Miller | 57 | 1986 | ||||||
Miller | 100 | 1988 | Frederik BT | 9 | 2005 | Henrik | 51 | 2000 | ||||||
Miller | 99 | 1989 | Valdemar | 9 | 2015 | Henrik | 45 | 1999 | ||||||
Miller | 98 | 1984 | Martin H | 8 | 2011 | Christian P J | 45 | 1994 | ||||||
Martin H | 97 | 2016 | Valdemar | 8 | 2014 | Penese | 44 | 2006 | ||||||
Henrik | 95 | 2000 | Miller | 8 | 1983 | Steve | 44 | 1981 | ||||||
Miller | 94 | 1987 | Dennis | 7 | 2005 | Daniel | 43 | 2001 | ||||||
HIT BY PITCH | STRIKE OUTS | WILDPITCH | ||||||||||||
Miller | 17 | 1985 | Martin H | 223 | 2015 | Miller | 26 | 1985 | ||||||
Miller | 14 | 1986 | Valdemar | 207 | 2014 | Henrik | 22 | 2001 | ||||||
Miller | 12 | 1988 | Penese | 190 | 2006 | Hans | 20 | 1992 | ||||||
Frederik D | 11 | 1997 | Martin H | 161 | 2012 | Miller | 20 | 1986 | ||||||
Miller | 10 | 1987 | Valdemar | 127 | 2011 | Miller | 20 | 1984 | ||||||
Frederik D | 9 | 1996 | Martin H | 126 | 2013 | Miller | 20 | 1989 | ||||||
Miller | 8 | 1989 | Miller | 122 | 1988 | Daniel | 18 | 2001 | ||||||
Christian P J | 8 | 1994 | Valdemar | 116 | 2012 | Miller | 17 | 1991 | ||||||
Miller | 8 | 1983 | Martin H | 114 | 2014 | Dan | 15 | 1991 | ||||||
Christian P J | 8 | 1990 | Frederik BT | 110 | 2005 | Miller | 14 | 1983 |