Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | Sted | Dommer | Vundet/Tabt |
14/4 | 12.20 | Vik/Van | Hurricanes | 11 – 21 | Øksendrup | Oysters | 1 – 0 |
14/4 | 14.00 | Hurricanes | Oysters | 21 – 3 | Øksendrup | Oysters | 2 – 0 |
30/4 | 17.30 | Hurricanes | Stars Black | 12 – 5 | Hørsholm | Hurricanes | 3 – 0 |
4/5 | 12.00 | Oysters | Hurricanes | 13 – 34 | Stenløse | Stars | 4 – 0 |
4/5 | 15.00 | Hurricanes | Stars Red | 7 – 0 | Stenløse | Stars | 5 – 0 |
18/5 | 13.00 | Hurricanes | Vik/Van | AFLYST | Hørsholm | Hurricanes | |
18/5 | 16.00 | Gators | Hurricanes | AFLYST | Hørsholm | Hurricanes | |
22/5 | 18.00 | Stars Red | Hurricanes | 3 – 12 | Stenløse | Stars | 6 – 0 |
26/5 | 9.00 | Hurricanes | Bulls | 17 – 13 | Hørsholm | Hurricanes | 7 – 0 |
8/6 | 14.30 | Gators | Hurricanes | 8 – 9 | Odense | Giants | 8 – 0 |
8/6 | 16.00 | Hurricanes | Giants | 15 – 6 | Odense | Giants | 9 – 0 |
16/8 | 17.00 | Bulls | Hurricanes | Stenløse | Bulls | ||
1/9 | 11.00 | Hurricanes | Giants | Hørsholm | Hurricanes | ||
1/9 | 14.00 | Stars Black | Hurricanes | Hørsholm | Hurricanes | ||
DatoTidHjemmeUdeResultatStedDommerVundet/Ta